根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部 民政部 国家体育总局令第67号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综〔2012〕6号)的有关规定,现将2013年中国福利彩票发行销售情况公告如下:
单位:万元
彩票品种 | 销售额 | 中奖奖金 | 奖池余额 | 调节基金余额 | 说 明 |
双色球 | 5489857.43 | 2764044.77 | 6963.69 | 67076.12 | |
七乐彩 | 147793.59 | 72515.67 | 0 | 17590.10 | |
3D游戏 | 1857081.68 | 935053.78 | —— | —— | 奖池资金余额和调节基金余额由各地福利彩票销售机构公告 |
地方游戏 | 5393418.61 | —— | —— | —— | 各地方游戏的销售数据由各地福利彩票销售机构公告 |
即开票 | 1855828.18 | —— | —— | —— | 中奖奖金额由各地福利彩票销售机构公告 |
中福在线 | 2893885.10 | 1884085.88 | 13648.41 | 100838.42 | |
开乐彩 | 14981.78 | 7,413.03 | 2.72 | 1219.92 | |
合计 | 17652846.37 | —— | —— | —— |
编辑:汪祥